Almond Drink Gluten-Free & Sugar-Free (1L) BIO, AMO ESSERE
Contenance : 1L
15.50 TND
Description
| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Compared to: Almond-based drinks |
|---|---|---|
| Energy | ~ 55.3 kJ (14 kcal) |
139.278 kj (33 kcal) (-60%) |
| Fat | 1.2 g | 1.877 g (-36%) |
| Saturated fat | 0.1 g | 0.207 g (-52%) |
| Carbohydrates | 0 g | 2.98 g (-100%) |
| Sugars | 0 g | 2.214 g (-100%) |
| Fiber | 0.3 g | 0.402 g (-25%) |
| Proteins | 0.5 g | 0.772 g (-35%) |
| Salt | 0.1475 g | 0.105 g (+41%) |
| Sodium | 0.059 g | 0.042 g (+39%) |
| Fruits‚ vegetables‚ legumes | ~ 0 % | 0 % |
Avis (0)
Product Reviews
Avis
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.


















Il n’y a pas encore d’avis.